GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Briceño.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 0 Pesos 0 35 Pesos 86.902
Marzo 0 Pesos 0 20 Pesos 49.658
Abril 0 Pesos 0 68 Pesos 168.837
Mayo 0 Pesos 0 26 Pesos 64.555
Junio 0 Pesos 0 45 Pesos 111.731
Julio 0 Pesos 0 24 Pesos 59.590
Agosto 0 Pesos 0 18 Pesos 44.692
Septiembre 0 Pesos 0 13 Pesos 32.278
Octubre 0 Pesos 0 61 Pesos 151.457
Noviembre 0 Pesos 0 34 Pesos 84.419
Diciembre 0 Pesos 0 34 Pesos 84.419
Enero 0 Pesos 0 13 Pesos 33.892


Volver
print