
Nº |
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL | ACUÑA | POBLETE | OSCAR RICARDO | 4 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 2 | PROFESIONAL | ELGUETA | PINTO | GLORIA RAQUEL | 4 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 3 | PROFESIONAL | TRAMPE | TORREJON | ALAN JORGE | 4 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 4 | PROFESIONAL | SAGREDO | BAEZA | RAFAEL LUIS | 3 | 6 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 5 | PROFESIONAL | VEGA | SEGURA | DANIEL ALEXIS | 6 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 6 | PROFESIONAL | BUSTILLOS | RODRIGUEZ | LUZ MAGDALENA | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 7 | PROFESIONAL | BUSTOS | CARVAJAL | MARIA EVA | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 8 | PROFESIONAL | CAMOUSSEIGHT | MARTICORENA | ARIEL | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | PROFESIONAL | CASTILLO | INOSTROZA | RAMON ALEXIS | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 10 | PROFESIONAL | FAILLA | LEON | MARITZA PAMELA | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | PROFESIONAL | GAJARDO | ZAMORANO | LUIS MIOSES | 7 | 13 | 1/7/2007 | 30/09/2007 | |
| 12 | PROFESIONAL | GREZ | TOSO | SANTIAGO SERGIO | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | PROFESIONAL | HERRERA | DE LA CUADRA | JAVIER EDUARDO | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | PROFESIONAL | IGLESIAS | GAC | CLAUDIO DANIEL | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 15 | PROFESIONAL | MONSALVE | HELFANT | RONALD EDMUNDO | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 16 | PROFESIONAL | NAVARRO | MEDINA | PAULA FERNANDA | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 17 | PROFESIONAL | PEÑA | BARRAZA | CESAR ANTONIO | 7 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 18 | PROFESIONAL | TIRONI | BARRIOS | ANA ESTHER | 7 | 13 | 1/8/2007 | 31/10/2007 | |
| 19 | PROFESIONAL | BAHAMONDEZ | PRIETO | MONICA ISABEL | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | PROFESIONAL | CHAPANOFF | CERDA | MIGUEL ANGEL | 8 | 9 | 20/8/2007 | 31/12/2007 | |
| 21 | PROFESIONAL | GOMEZ | PAPIC | CLAUDIO JAVIER | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 22 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | VIDAL | CLAUDIO ALEJANDRO | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | PROFESIONAL | MORALES | YAMAL | ALEJANDRO OSVALDO | 8 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | PROFESIONAL | ORELLANA | RIVERA | MARIA ISABEL | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | PROFESIONAL | OSSA | IZQUIERDO | MARIA CAROLINA | 3 | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 26 | PROFESIONAL | QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | 8 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 27 | PROFESIONAL | SEGUEL | QUINTANA | JUNIA ROXANA | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 28 | PROFESIONAL | VALDES | VALDES | MARIA FRANCISCA | 8 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 29 | PROFESIONAL | AGUILERA | ALVAREZ | CLAUDIO EMILIO | 9 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 30 | PROFESIONAL | CABELLO | MARAMBIO | MARCELO PAOLO | 9 | 13 | 24/9/2007 | 31/12/2007 | |
| 31 | PROFESIONAL | CANCINO | DIAZ | MARIA RAQUEL | 9 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 32 | PROFESIONAL | GARRIDO | RUIZ | JAIME ALBERTO | 9 | 13 | 1/8/2007 | 31/10/2007 | |
| 33 | PROFESIONAL | HIDALGO | SOTO | SERGIO MORIS ESTEBAN | 9 | 13 | 05/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 34 | PROFESIONAL | MENDOZA | RADEMACHER | HUMBERTO RICARDO | 9 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 35 | PROFESIONAL | MONSALVE | BORQUEZ | MARIO AGUSTIN | 9 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 36 | PROFESIONAL | PAILLALEF | CARINAO | JUANA ROSA | 9 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 37 | PROFESIONAL | PEREZ | COHEN | JORGE ANDRES | 9 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 38 | PROFESIONAL | SERANI | ELLIOTT | DANIELA ALEJANDRA | 9 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 39 | PROFESIONAL | VAN MEURS | VALDERRRAMA | ANNEMARIJKE KATRIEN | 9 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 40 | PROFESIONAL | VILLENA | MOYA | ANDREA AMALIA | 9 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 41 | PROFESIONAL | AGUILAR | PINO | LUIS WALTER | 10 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 42 | PROFESIONAL | ARENAS | LOPEZ | LORENA PATRICIA | 10 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | PROFESIONAL | ARRAU | VILLAR | CHRISTIAN ANDRES | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 44 | PROFESIONAL | BISKUPOVIC | MAZZEI | MARCOS SLOBADAN | 10 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 45 | PROFESIONAL | BRAVO | BADILLA | JOHANE ARACELI | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 46 | PROFESIONAL | BURON | MIRANDA | RENATO | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 47 | PROFESIONAL | CORTES | VERGARA | JOSE RAFAEL | 10 | 13 | 1/8/2007 | 31/10/2007 | |
| 48 | PROFESIONAL | DEL RIO | GUTIERREZ | YOHANNA PATRICIA | 10 | 9 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 49 | PROFESIONAL | GONZALEZ | FERNANDEZ | MARIA VIRGINIA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 50 | PROFESIONAL | GRENDI | ILHARREBORDE | PAOLA ANDREA | 10 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 51 | PROFESIONAL | GUTMANN | SARIEGO | ANGHARAD ELLEN | 10 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 52 | PROFESIONAL | HERRERA | RODRIGUEZ | SUSANA ELIZABETH | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 53 | PROFESIONAL | HIDALGO | MATUTE | MARILUZ ANGELICA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 54 | PROFESIONAL | LABRA | SALGADO | PAMELA ALEJANDRA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 55 | PROFESIONAL | LABRA | TORRES | ROSA ISOLDE | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 56 | PROFESIONAL | LOPEZ | URUEÑA | MARTA EUGENIA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 57 | PROFESIONAL | MARINOVIC | SIMUNOVIC | MARCIA MARIA DE L. | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 58 | PROFESIONAL | MATURANA | MATURANA | CRISTIAN OSVALDO | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 59 | PROFESIONAL | PEREZ | GERMAIN | MARIA ANGELICA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 60 | PROFESIONAL | ROJAS | VASQUEZ | LUIS MARCELO | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 61 | PROFESIONAL | ROSENBLITT | BERDICHESKY | JAIME ALEJANDRO | 10 | 13 | 22/05/2007 | 31/08/2007 | |
| 62 | PROFESIONAL | SAGARDIA | MEJIAVIC | TERESA | 10 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 63 | PROFESIONAL | SEKUL | FRANULIC | DINA JUANA | 10 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 64 | PROFESIONAL | SIMONETTI | DE GROOTE | SUSANA CRISTINA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 65 | PROFESIONAL | VALDES | RODRIGUEZ | MARCELA ALEJANDRA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 66 | PROFESIONAL | VIDAL | BAEZA | PAULINA VIOLETA | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 67 | PROFESIONAL | CASTILLO | SAEZ | ERIKA LILIAN | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 68 | PROFESIONAL | CONTRERAS | FLORES | PEDRO GUILLERMO | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 69 | PROFESIONAL | FRITZ | MARTINEZ | EDUARDO GABRIEL | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 70 | PROFESIONAL | INOSTROZA | SAAVEDRA | JORGE EDUARDO | 11 | 13 | 1/1/2007 | 30/6/2007 | |
| 71 | PROFESIONAL | NAHUELHUAL | RIVERA | CAROLINA ANDREA | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 72 | PROFESIONAL | NUÑEZ | DIAZ | CECILIA PAZ | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 73 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | QUEZADA | SERGIO ALBERTO | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 74 | PROFESIONAL | BUSTOS | MARTINEZ | JUAN CARLOS | 12 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 75 | PROFESIONAL | CARVAJAL | BRICEÑO | HERNAN OSVALDO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/3/2007 | |
| 76 | PROFESIONAL | LADRON DE GUEVARA | GONZALEZ | BERNARDITA | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 77 | PROFESIONAL | LOYOLA | CABRERA | DAFNE ARLETT | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 78 | PROFESIONAL | MORALES | ZUÑIGA | PAULO MARCELO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 79 | PROFESIONAL | OLMEDO | ESPINOZA | GONZALO PATRICIO | 12 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 80 | PROFESIONAL | PIZARRO | SAN MARTIN | DELIA KARINA | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 81 | PROFESIONAL | QUEZADA | SEPULVEDA | DIEGO ALONSO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 30/6/2007 | |
| 82 | PROFESIONAL | QUIROZ | CASTILLO | ANA MARIA | 1 | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 |
| 83 | PREFESIONAL | RAMIREZ | HONORES | RODRIGO ALBERTO | 12 | 13 | 10/5/2007 | 31/07/2007 | |
| 84 | PROFESIONAL | RIQUELME | PINO | PATRICIA DEL CAR | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 85 | PROFESIONAL | SALDIAS | MUÑOZ | ALEJANDRO MAURICIO | 12 | 13 | 3/7/2007 | 30/9/2007 | |
| 86 | PROFESIONAL | SANTANA | SOTO | ANA CAROLINA | 12 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 87 | PROFESIONAL | VERA | LOBOS | LUIS FELIPE | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 88 | PROFESIONAL | ANSELMO | GARCIA | ANA ELISA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 89 | PROFESIONAL | CANCINO | DIAZ | ADELA SALOME | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 90 | PROFESIONAL | CASTILLO | CONCHA | TATIANA ALINA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 91 | PROFESIONAL | DIAZ | HOLLOWAY | IGNACIO ANDRES | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 92 | PROFESIONAL | ERAZO | ZUÑIGA | LEYLA CAROLINA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 93 | PROFESIONAL | FUENTES | MESSINA | AYLIN SIZZET | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 94 | PROFESIONAL | GAMBOA | MIÑO | CECILIA LUCINDA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 95 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | LUCERO | ANGELA ESTERLINA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 96 | PROFESIONAL | PERALTA | OCHOA | SANDRA NICOLE | 13 | 9 | 1/8/2007 | 30/11/2007 | |
| 97 | PROFESIONAL | MOYA | CHACON | LORENA INES | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 98 | PROFESIONAL | PALACIOS | ROJAS | PAULA FRANCISCA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 99 | PROFESIONAL | PALMA | IZQUIERDO | ELIANA ALEJANDRINA | 13 | 13 | 20/3/2007 | 25/6/2007 | |
| 100 | PROFESIONAL | TOLEDO | VILLAGRA | FLOR ANDREA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 101 | PROFESIONAL | VARGAS | MARTINEZ | OSVALDO ENRIQUE | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 102 | PROFESIONAL | AGUIRRE | BELLO | ROBERTO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 103 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | GOMEZ | JONAS MANUEL | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 104 | PROFESIONAL | BENAVENTE | COVARRUBIAS | MARIA ANGELA | 14 | 13 | 1/3/2007 | 31/7/2007 | |
| 105 | PROFESIONAL | CALDERON | CHACON | VERONICA ANGELICA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 106 | PROFESIONAL | CHIUMINATTO | ORREGO | MAGGLIO GINO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 107 | PROFESIONAL | CONTRERAS | CASTILLO | ROSA DEL CARMEN | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 108 | PROFESIONAL | CURIQUEO | RIVEROS | LUIS SEBASTIAN | 14 | 13 | 1/2/2007 | 30/4/2007 | |
| 109 | PROFESIONAL | DE LA FUENTE | VALLADARES | PAULA ALEJANDRA | 14 | 13 | 1/6/2007 | 31/8/2007 | |
| 110 | PROFESIONAL | ESQUIVEL | ROJAS | GRACE CAROLINA | 14 | 5 | 1/8/2007 | 31/10/2007 | |
| 111 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GONZALEZ | JORGE ALBERTO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 112 | PROFESIONAL | HARRIS | ESPINOZA | THOMAS GILBERT | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 113 | PROFESIONAL | HERRERA | TORO | DAISSY ELIANA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 114 | PROFESIONAL | JAMET | AGUILAR | GERALDINA DEL CARMEN | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 115 | PROFESIONAL | JOPIA | SEPULVEDA | CARMEN BRIGIDA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/5/2007 | |
| 116 | PROFESIONAL | MARTINEZ | SILVA | JUAN MANUEL | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 117 | PROFESIONAL | OBANDO | TRAFIAN | EDITH PAOLA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 118 | PROFESIONAL | OLAVARRIA | VALDIVIA | NELSON ENRIQUE | 14 | 13 | 08/10/2007 | 02/12/2007 | |
| 119 | PROFESIONAL | OLIVOS | OPAZO | PAULINA BEATRIZ | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 120 | PROFESIONAL | OSORIO | VALENZUELA | ROXANA ALICIA DE LAS M | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 121 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MORENO | MARIA CECILIA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 122 | PROFESIONAL | ROLDAN | ROJAS | PATRICIA ELIANA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 123 | PROFESIONAL | SANCHEZ | VIVEROS | JULIA IRENE | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 124 | PROFESIONAL | TOBAR | HERRERA | DANIELA ANGELICA | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 125 | PROFESIONAL | ULLOA | ORELLANA | ROBERTO ESTEBAN | 14 | 1 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 126 | PROFESIONAL | BAEZA | LIZAMA | CARMEN MARIA | 15 | 10 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 127 | PROFESIONAL | CARES | CORONADO | BERNARDA ELVIRA | 15 | 10 | 10/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 128 | PROFESIONAL | CASTILLO | GONZALEZ | FRANCO MARCELO | 15 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 129 | PROFESIONAL | GALLARDO | CARRILLO | HERNAN EDUARDO | 15 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 130 | PROFESIONAL | GALVEZ | MORALES | ERNESTO FRANCISCO | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 131 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MILLA | JULIO ROBERTO | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 132 | PROFESIONAL | MANSILLA | BARRIA | MYRIAM LUZ | 15 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 133 | PROFESIONAL | MELLADO | GONZALEZ | LEONARDO RENZO | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 134 | PROFESIONAL | OLARTE | ALVARADO | LUIS CARLOS | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 135 | PROFESIONAL | OTZEN | AGUILAR | CHRISTIAN MANUEL | 15 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 136 | PROFESIONAL | PEREIRA | REYNUABA | SERGIO VALENTIN | 15 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 137 | PROFESIONAL | PEREZ | MIRANDA | RICARDO ALEJANDRO | 15 | 2 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 138 | PROFESIONAL | PUGA | SLIER | SOLANGE NAYARETT | 15 | 13 | 7/6/2007 | 7/9/2007 | |
| 139 | PROFESIONAL | QUIROZ | JARA | SERGIO HERNAN | 15 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 140 | PROFESIONAL | RUIZ | OSSES | ALEXIS ROMAN | 15 | 13 | 26/6/2007 | 30/9/2007 | |
| 141 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | ALONSO | LUIS BRUNO | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 142 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | CARVAJAL | JOSE MANUEL | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 143 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | VILLARROEL | KATIA PAMELA | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 144 | PROFESIONAL | ULLOA | PEREIRA | ALEJANDRO DOMINGO | 15 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 145 | PROFESIONAL | VALDES | DIAZ | RICARDO ANDRES | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 146 | PROFESIONAL | ZAPATA | CID | LORENA GLADYS | 15 | 11 | 3/7/2007 | 30/9/2007 | |
| 147 | PROFESIONAL | ALEGRIA | LICUIME | LUIS HECTOR | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 148 | PROFESIONAL | AVENDAÑO | SANTANA | LYNDA EULOGIA | 16 | 13 | 5/7/2007 | 30/9/2007 | |
| 149 | PROFESIONAL | BILBAO | VALENCIA | RICARDO ANDRES | 16 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 150 | PROFESIONAL | CASADO | PINTO | CECILIA DEL PILA | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 151 | PROFESIONAL | ECHIBURU | BELLETTI | HERMINIA GRACIELA LUZ AURORA | 16 | 13 | 18/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 152 | PROFESIONAL | GONZALEZ | VUKUSICH | DANIEL FELIPE | 16 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 153 | PROFESIONAL | HUENUQUEO | CANALES | PATRICIA CAROLINA | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 154 | PROFESIONAL | JONES | VALLE | DEBORAH BERNARDITA | 16 | 11 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 155 | PROFESIONAL | LAGOS | MARTINEZ | ALEJANDRA ANDREA | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 156 | PROFESIONAL | LOPEZ | LABBE | LILIAN ROSA | 16 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 157 | PROFESIONAL | MOLINA | VARELA | MARINA FRANCISCA | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 158 | PROFESIONAL | NAVARRO | VERGARA | MARIA FRANCISCA | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 159 | PROFESIONAL | QUINTANA | QUINTANA | JIMMY ALEXIS | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 160 | PROFESIONAL | TORRES | ROJAS | HUMBERTO EDGARDO | 16 | 8 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 161 | PROFESIONAL | VALDES | GONZALEZ | MARIA ZOILA | 16 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 162 | PROFESIONAL | ASCUI | HERRERA | EVELYN VERANISSE | 17 | 13 | 1/3/2007 | 31/5/2007 | |
| 163 | PROFESIONAL | BRICEÑO | MANSILLA | CLAUDIO MAURICIO | 17 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 164 | PROFESIONAL | CONCHA | BRUNA | MARCELA ELIZABETH | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 165 | PROFESIONAL | CORTES | BILBAO | RODRIGO OMAR | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 166 | PROFESIONAL | CORTES | CHIA | MIRIAM DEL PILAR | 17 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 167 | PROFESIONAL | LOPEZ | MALDONADO | ISABEL MARGARITA | 17 | 12 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 168 | PROFESIONAL | MARIN | CAROCA | MARION EDITH | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 169 | PROFESIONAL | LAGOS | LLANCAO | JOEL RODRIGO | 17 | 13 | 13/8/2007 | 13/11/2007 | |
| 170 | PROFESIONAL | LOPEZ | MENDOZA | ANGELICA VERONICA | 17 | 13 | 16/5/2007 | 16/8/2007 | |
| 171 | PROFESIONAL | MARTINEZ | IGLESIAS | SILVIA CAROLINA | 17 | 13 | 13/8/2007 | 13/11/2007 | |
| 172 | PROFESIONAL | MEIROVICH | SCHAPIRA | SIGAL DALIA | 17 | 13 | 1/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 173 | PROFESIONAL | MONTES | PRIETO | ROSARIO | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 174 | PROFESIONAL | MUÑOZ | PEREZ | PATRICIA ANDREA | 17 | 13 | 14/6/2007 | 14/9/2007 | |
| 175 | PROFESIONAL | ROSENKRANZ | DUQUE | JIMENA ANDREA | 17 | 13 | 12/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 176 | PROFESIONAL | SUAREZ | RAMIREZ | CINTHYA ALEJANDRA | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 177 | PROFESIONAL | VARGAS | PALMA | KATIA FRANCISCA | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 178 | PROFESIONAL | VEGA | GUERRERO | JOSE MIGUEL | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 179 | PROFESIONAL | VENEGAS | FONCEA | KATIA ALEJANDRA | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 180 | PROFESIONAL | VERGARA | SALVATIERRA | VERONICA ALEJANDRA | 17 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 181 | PROFESIONAL | VILCHES | VILCHES | MARIA ISABEL | 17 | 5 | 03/12/2007 | 31/12/2007 | |
| 182 | PROFESIONAL | WOLFF | QUEVEDO | KATHERIN VALERIA | 17 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 183 | PROFESIONAL | CARRASCO | CHICAGUAL | SARA ABIGAIL | 18 | 9 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 184 | PROFESIONAL | NUÑEZ | RODRIGUEZ | GLORIA PAZ | 18 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 185 | PROFESIONAL | PEREIRA | CONTARDO | KARIN JIMENA | 18 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 186 | PROFESIONAL | RIERA | SCHIAPPACASSE | FRANCISCA | 18 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 187 | TECNICO | GONZALEZ | ZAPATA | LUIS HUMBERTO | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 188 | TECNICO | MUÑOZ | MOYA | GABRIELA ALEJANDRA | 10 | 7 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 189 | TECNICO | PASTEN | CARRASCO | IVOR JOSE | 10 | 1 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 190 | TECNICO | ROJAS | RIVEROS | YASNA CAROLINA | 10 | 3 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 191 | TECNICO | SAEZ | ROJAS | RODRIGO ANDRES | 10 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 192 | TECNICO | SALAS | CHAVEZ | ANGEL EDMUNDO | 10 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 193 | TECNICO | ARAYA | ELORZA | RODRIGO ANTONIO | 11 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 194 | TECNICO | FUENZALIDA | PEREIRA | RODRIGO HERNAN | 11 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 195 | TECNICO | ESCOBAR | ORELLANA | LUIS ORLANDO | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 196 | TECNICO | FIGUEROA | NARVAEZ | SANDRA MARITZA | 12 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 197 | TECNICO | TORRES | HOCHSTETTER | FRANCISCO | 12 | 5 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 198 | TECNICO | CONCHA | ASSERETTO | CELIA VIVIANA | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 199 | TECNICO | GUTIERREZ | ZUÑIGA | ELVIS RODRIGO | 13 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 200 | TECNICO | BARRERA | BAKIT | MAURICIO | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 201 | TECNICO | CATRILEO | MUÑOZ | CECILIA ISABEL | 14 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 202 | TECNICO | ARANEDA | LLANQUIN | RAQUEL DENISSE | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 203 | TECNICO | FAUNDEZ | FAUNDEZ | RICHARD LUIS | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 204 | TECNICO | GARCIA/HUIDOBRO | BUDGE | NATALIA MARIA | 15 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 205 | TECNICO | ALT | FLORES | GABRIELA ISABEL | 16 | 4 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 206 | TECNICO | ARAYA | HENRIQUEZ | MARIA IVETTE | 16 | 13 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
| 207 | TECNICO | CRUZ | BARAHONA | JULIO ALBERTO | 16 | 2 | 1/1/2007 | 31/12/2007 | |
