GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Con asignación profesional
DIRECTIVOS 2 pesos 541.170 70.623 432.936 216.468 1.009.268 - - 77.790 167.490 329.976 167.188 - 0 3.012.909
DIRECTIVOS 3 pesos 510.566 66.629 408.456 204.226 953.313 - - 80.218 172.156 311.484 157.819 166.125 0 3.030.992
DIRECTIVOS 4 pesos 481.679 62.859 385.341 192.672 900.875 - - 82.496 176.566 294.085 149.003 156.845 0 2.882.422
DIRECTIVOS 5 pesos 454.430 59.303 384.091 0 886.274 - - 85.859 183.560 258.719 131.084 137.984 0 2.581.304
DIRECTIVOS 6 pesos 428.674 55.942 342.936 0 766.017 - - 80.976 194.384 230.644 116.860 123.010 0 2.339.443
DIRECTIVOS 7 pesos 395.132 51.565 312.918 0 703.461 - - 68.854 167.022 211.727 107.275 112.921 0 2.130.874
DIRECTIVOS 8 pesos 365.833 47.741 280.651 0 632.189 - - 63.738 154.649 191.801 97.179 102.294 0 1.936.075
DIRECTIVOS 9 pesos 338.701 44.200 253.976 0 573.228 - - 56.865 137.916 174.886 88.609 93.272 0 1.761.653
DIRECTIVOS 10 pesos 313.634 40.929 229.841 0 523.964 - - 52.647 127.713 160.116 81.125 85.395 0 1.615.365
DIRECTIVOS 11 pesos 290.421 37.900 208.004 0 481.105 - - 48.755 118.263 146.930 74.444 78.362 61.446 1.545.630
DIRECTIVOS 12 pesos 268.908 35.092 188.237 0 441.790 - - 45.138 109.497 134.840 68.319 71.915 56.390 1.420.127
DIRECTIVOS 13 pesos 248.980 32.492 169.059 0 409.789 - - 38.234 92.738 124.174 62.915 66.226 51.930 1.296.537
DIRECTIVOS 14 pesos 230.498 30.080 151.761 0 376.343 - - 35.400 85.861 113.790 57.654 60.688 47.587 1.189.662
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Sin asignación profesional
DIRECTIVOS 4 481.679 62.859 - - 658.514 - - 50.761 123.124 171.029 86.655 91.215 1.725.836
DIRECTIVOS 5 454.430 59.303 - - 651.735 - - 45.840 111.188 165.925 84.069 88.493 1.660.983
DIRECTIVOS 6 428.674 55.942 - - 607.401 - - 43.238 104.889 155.411 78.742 82.886 1.557.183
DIRECTIVOS 7 395.132 51.565 - - 562.013 - - 39.852 96.679 143.572 72.743 76.572 60.042 1.498.169
DIRECTIVOS 8 365.833 47.741 - - 522.321 - - 36.901 89.517 133.223 67.500 71.052 55.714 1.389.802
DIRECTIVOS 9 338.701 44.200 - - 486.809 - - 28.047 68.031 123.827 62.739 66.041 51.784 1.270.179
DIRECTIVOS 10 313.634 40.929 - - 443.516 - - 25.967 62.992 113.573 57.543 60.572 47.496 1.166.222
DIRECTIVOS 11 290.421 37.900 - - 405.120 - - 24.054 58.343 104.331 52.861 55.643 43.631 1.072.305
DIRECTIVOS 12 268.908 35.092 - - 364.890 - - 23.121 57.537 95.070 48.169 50.704 39.758 983.249
DIRECTIVOS 13 248.980 32.492 - - 346.481 - - 21.474 53.540 89.319 45.255 47.637 37.353 922.531
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
PROFESIONAL 4 pesos 481.679 62.859 385.341 - 858.833 - - 82.497 176.565 258.878 131.165 138.068 0 2.575.885
PROFESIONAL 5 pesos 454.430 59.303 384.091 - 778.808 - - 82.775 186.642 242.599 122.917 129.386 0 2.440.952
PROFESIONAL 6 pesos 428.674 55.942 342.936 - 728.558 - - 78.088 197.287 225.025 114.013 120.013 0 2.290.536
PROFESIONAL 7 pesos 395.132 51.565 312.918 - 692.747 - - 66.325 160.890 210.120 106.461 112.064 0 2.108.221
PROFESIONAL 8 pesos 365.833 47.741 280.651 - 625.324 - - 61.402 148.966 190.771 96.657 101.745 0 1.919.090
PROFESIONAL 9 pesos 338.700 44.200 253.976 - 574.068 - - 56.865 137.916 175.012 88.673 93.340 0 1.762.749
PROFESIONAL 10 pesos 313.634 40.929 229.840 - 524.715 - - 52.647 127.712 160.228 81.182 85.455 0 1.616.343
PROFESIONAL 11 pesos 290.421 37.900 208.004 - 481.764 - - 48.755 118.263 147.028 74.494 78.415 61.487 1.546.532
PROFESIONAL 12 pesos 268.909 35.093 188.236 - 442.352 - - 45.139 109.497 134.925 68.362 71.960 56.425 1.420.897
PROFESIONAL 13 pesos 248.980 32.492 169.060 - 410.255 - - 38.234 92.738 124.244 62.950 66.264 51.959 1.297.176
PROFESIONAL 14 pesos 230.499 30.080 151.760 - 376.714 - - 35.400 85.860 113.846 57.682 60.718 47.610 1.190.169
PROFESIONAL 15 pesos 213.441 27.854 136.227 - 345.931 - - 32.753 79.502 104.340 52.866 55.648 43.635 1.092.196
PROFESIONAL 16 pesos 197.591 25.786 122.288 - 317.670 - - 30.336 73.603 95.632 48.454 51.004 39.993 1.002.357
PROFESIONAL 17 pesos 182.961 23.876 109.776 - 291.730 - - 28.101 68.154 87.670 44.419 46.757 36.664 920.109
PROFESIONAL 18 pesos 169.415 22.109 95.907 - 290.221 - - 18.398 46.058 83.331 42.221 44.443 34.849 846.953
PROFESIONAL 19 pesos 158.334 20.663 76.117 - 272.009 - - 17.819 44.657 75.969 38.491 40.517 31.770 776.346
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Con asignación profesional
TECNICOS 10 pesos 313.634 40.929 229.840 - - 489.127 15.838 52.647 127.712 157.266 79.681 83.875 0 1.590.549
TECNICOS 11 pesos 290.421 37.900 208.004 - - 448.583 15.838 48.755 118.262 144.427 73.176 77.028 60.399 1.522.792
TECNICOS 12 pesos 268.909 35.093 188.236 - - 411.431 15.838 45.139 109.497 132.662 67.215 70.753 55.479 1.400.252
TECNICOS 13 pesos 248.980 32.492 169.060 - - 376.236 15.838 38.234 92.738 121.517 61.569 64.809 50.818 1.272.291
TECNICOS 14 pesos 230.500 30.080 151.760 - - 344.034 15.838 35.400 85.861 111.320 56.402 59.371 46.554 1.167.120
TECNICOS 15 pesos 213.441 27.854 136.227 - - 314.701 15.838 32.753 79.502 102.031 51.696 54.417 42.669 1.071.129
TECNICOS 16 pesos 197.591 25.786 122.288 - - 287.891 15.838 30.336 73.603 93.541 47.394 49.889 39.119 983.276
TECNICOS 17 pesos 182.961 23.876 109.776 - - 263.463 15.838 28.101 68.154 85.806 43.475 45.763 35.884 903.097
TECNICOS 18 pesos 169.415 22.109 95.906 - - 238.789 51.482 18.399 46.058 83.339 42.225 44.447 34.852 847.021
TECNICOS 19 pesos 158.334 20.663 76.117 - - 211.006 58.959 17.819 44.657 75.662 38.336 40.353 31.642 773.548
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Sin asignación profesional
TECNICOS 10 pesos 313.634 40.929 - - 245.187 - - 14.640 35.480 83.823 42.470 44.706 35.055 855.924
TECNICOS 11 pesos 290.421 37.900 - - 239.841 - - 13.528 32.812 79.539 40.300 42.421 33.263 810.025
TECNICOS 12 pesos 268.909 35.093 - - 234.635 - - 13.387 33.913 75.532 38.269 40.284 31.587 771.608
TECNICOS 13 pesos 248.980 32.492 - - 230.061 - - 12.468 31.711 71.856 36.407 38.323 30.050 732.349
TECNICOS 14 pesos 230.500 30.080 - - 225.381 - - 11.225 28.699 68.382 34.647 36.470 28.597 693.982
TECNICOS 15 pesos 213.441 27.854 - - 217.649 - - 11.361 29.033 64.664 32.763 34.487 27.042 658.294
TECNICOS 16 pesos 197.591 25.786 - - 206.810 - - 10.508 26.943 60.660 30.734 32.352 25.368 616.752
TECNICOS 17 pesos 182.961 23.876 - - 203.391 - - 9.797 25.219 57.953 29.363 30.908 24.236 587.704
TECNICOS 18 pesos 169.415 22.109 - - 198.567 - - 10.136 26.040 55.197 27.967 29.439 23.084 561.953
TECNICOS 19 pesos 158.334 20.663 - - 193.106 - - 10.440 26.614 52.716 26.709 28.115 22.046 538.743
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Con asignación profesional
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 268.909 35.093 188.236 - - 411.431 15.838 45.139 109.497 132.662 67.215 70.753 55.479 1.400.252
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 248.980 32.492 169.060 - - 376.236 15.838 38.234 92.738 121.517 61.569 64.809 50.818 1.272.291
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 230.500 30.080 151.760 - - 344.034 15.838 35.400 85.861 111.320 56.402 59.371 46.554 1.167.120
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 213.441 27.854 136.227 - - 314.701 15.838 32.753 79.502 102.031 51.696 54.417 42.669 1.071.129
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 197.591 25.786 122.288 - - 287.891 15.838 30.336 73.603 93.541 47.394 49.889 39.119 983.276
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 182.961 23.876 109.776 - - 263.463 15.838 28.101 68.154 85.806 43.475 45.763 35.884 903.097
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 169.415 22.109 95.906 - - 238.789 51.482 18.399 46.058 83.339 42.225 44.447 34.852 847.021
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 158.334 20.663 76.117 - - 211.006 58.959 17.819 44.657 75.662 38.336 40.353 31.642 773.548
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 147.983 19.312 60.411 - - 187.555 58.959 16.738 42.061 68.236 34.573 36.393 28.536 700.756
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 138.289 18.047 47.947 - - 167.612 58.959 15.736 39.605 61.921 31.373 33.025 25.895 638.410
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 129.252 16.867 38.048 - - 150.570 59.604 14.851 37.467 56.621 28.688 30.198 23.679 585.845
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Sin asignación profesional
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 268.909 35.093 - - 234.635 - - 13.387 33.913 75.532 38.269 40.284 31.587 771.608
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 248.980 32.492 - - 230.061 - - 12.468 31.711 71.856 36.407 38.323 30.050 732.349
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 230.500 30.080 - - 225.381 - - 11.225 28.699 68.382 34.647 36.470 28.597 693.982
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 213.441 27.854 - - 217.649 - - 11.361 29.033 64.664 32.763 34.487 27.042 658.294
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 197.591 25.786 - - 206.810 - - 10.508 26.943 60.660 30.734 32.352 25.368 616.752
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 182.961 23.876 - - 203.391 - - 9.797 25.219 57.953 29.363 30.908 24.236 587.704
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 169.415 22.109 - - 198.567 - - 10.136 26.040 55.197 27.967 29.439 23.084 561.953
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 158.334 20.663 - - 193.106 - - 10.440 26.614 52.716 26.709 28.115 22.046 538.743
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 147.983 19.312 - - 182.649 - - 9.680 24.793 49.595 25.128 26.451 20.741 506.331
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 138.289 18.047 - - 175.121 - - 9.161 23.524 47.012 23.819 25.073 19.660 479.705
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 129.252 16.867 - - 161.238 - - 7.154 18.287 43.574 22.077 23.239 18.222 439.911
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. SUST. LEY 19185 ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
AUXILIARES 19 pesos 158.334 20.663 - - 193.106 - - 10.440 26.614 52.716 26.709 28.115 22.046 538.743
AUXILIARES 20 pesos 147.983 19.312 - - 182.649 - - 9.680 24.793 49.595 25.128 26.451 20.741 506.331
AUXILIARES 21 pesos 138.289 18.047 - - 175.121 - - 9.161 23.524 47.012 23.819 25.073 19.660 479.705
AUXILIARES 22 pesos 129.252 16.867 - - 161.238 - - 7.154 18.287 43.574 22.077 23.239 18.222 439.911
AUXILIARES 23 pesos 120.795 15.764 - - 144.622 - - 6.775 17.403 39.813 20.172 21.233 16.650 403.226
AUXILIARES 24 pesos 112.885 14.731 - - 131.851 - - 6.456 16.618 36.710 18.600 19.579 15.352 372.783
AUXILIARES 25 pesos 105.503 13.768 - - 127.627 - - 5.822 14.871 34.970 17.718 18.650 14.624 353.553
Estamento Escala de Remuneracion Unidad Monetaria Sueldo Base INCREM. PREVIS. ASIG. SUST. LEY 19185 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15,%) Modernizacion Institucional (7,6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 1 pesos 861.622 No aplica No aplica No aplica No aplica 129.243 65.483 68.930 54.050 1.179.327
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 2 pesos 696.922 No aplica No aplica No aplica No aplica 104.538 52.966 55.754 43.718 953.898
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 3 pesos 653.165 No aplica No aplica No aplica No aplica 104.538 52.966 55.754 43.718 953.898
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 4 pesos 566.650 No aplica No aplica No aplica No aplica 84.998 43.065 45.332 35.546 775.591
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 5 pesos 501.615 No aplica No aplica No aplica No aplica 75.242 38.123 40.129 31.466 686.576
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 6 pesos 468.953 No aplica No aplica No aplica No aplica 70.343 35.640 37.516 29.417 641.870
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 7 pesos 385.412 No aplica No aplica No aplica No aplica 57.812 29.291 30.833 24.177 527.525
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 8 pesos 351.952 No aplica No aplica No aplica No aplica 52.793 26.748 28.156 22.078 481.727

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 2% 2 Bienio 4% 3 Bienio 6% 4 Bienio 8% 5 Bienio 10% 6 Bienio 12% 7 Bienio 14% 8 Bienio 16% 9 Bienio 18% 10 Bienio 20% 11 Bienio 22% 12 Bienio 24% 13 Bienio 26% 14 Bienio 28% 15 Bienio 30%
Con asignación profesional
DIRECTIVOS 2 Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
DIRECTIVOS 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 61.268 71.479 81.691 91.902 102.113 112.325 122.536 132.747 142.958 153.170
DIRECTIVOS 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
DIRECTIVOS 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
DIRECTIVOS 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
DIRECTIVOS 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
DIRECTIVOS 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
DIRECTIVOS 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
DIRECTIVOS 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
DIRECTIVOS 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
DIRECTIVOS 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
DIRECTIVOS 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
DIRECTIVOS 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Sin asignación profesional
DIRECTIVOS 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
DIRECTIVOS 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
DIRECTIVOS 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
DIRECTIVOS 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
DIRECTIVOS 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
DIRECTIVOS 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
DIRECTIVOS 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
DIRECTIVOS 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
DIRECTIVOS 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
DIRECTIVOS 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
DIRECTIVOS 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
PROFESIONALES 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
PROFESIONALES 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
PROFESIONALES 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
PROFESIONALES 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
PROFESIONALES 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
PROFESIONALES 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
PROFESIONALES 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
PROFESIONALES 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
PROFESIONALES 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
PROFESIONALES 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
PROFESIONALES 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
PROFESIONALES 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
PROFESIONALES 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
PROFESIONALES 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
PROFESIONALES 18 Pesos 169.415 3.388 6.777 10.165 13.553 16.942 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.660 44.048 47.436 50.825
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Con asignación profesional
TECNICOS 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
TECNICOS 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
TECNICOS 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
TECNICOS 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
TECNICOS 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
TECNICOS 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
TECNICOS 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
TECNICOS 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
TECNICOS 18 Pesos 169.415 3.388 6.777 10.165 13.553 16.942 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.660 44.048 47.436 50.825
TECNICOS 19 Pesos 158.334 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.333 28.500 31.667 34.833 38.000 41.167 44.334 47.500
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Sin asignación profesional
TECNICOS 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
TECNICOS 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
TECNICOS 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
TECNICOS 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
TECNICOS 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
