GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Con asignación profesional
DIRECTIVOS 2 pesos 515.400 67.260 412.320 206.160 960.792 - - 74.086 159.514 314.201 159.195 167.574 0 3.036.502
DIRECTIVOS 3 pesos 486.253 63.456 389.006 194.501 907.917 - - 76.398 163.958 296.652 150.303 158.214 0 2.886.658
DIRECTIVOS 4 pesos 458.742 59.866 366.991 183.497 857.976 - - 78.568 168.158 280.081 141.908 149.376 0 2.745.163
DIRECTIVOS 5 pesos 432.790 56.479 365.801 0 844.070 - - 81.770 174.819 246.399 124.842 131.413 0 2.458.383
DIRECTIVOS 6 pesos 408.261 53.278 326.606 0 729.540 - - 77.120 185.128 219.661 111.295 117.153 0 2.228.042
DIRECTIVOS 7 pesos 376.316 49.246 298.017 0 669.963 - - 65.575 159.069 201.644 102.166 107.544 0 2.029.541
DIRECTIVOS 8 pesos 348.412 45.468 267.287 0 602.085 - - 60.703 147.285 182.668 92.552 97.423 0 1.843.882
DIRECTIVOS 9 pesos 322.572 42.096 241.882 0 545.931 - - 54.157 131.349 166.558 84.389 88.831 0 1.677.765
DIRECTIVOS 10 pesos 298.699 38.980 218.896 0 499.013 - - 50.140 121.631 152.491 77.262 81.329 0 1.538.441
DIRECTIVOS 11 pesos 276.591 36.095 198.099 0 458.195 - - 46.433 112.631 139.933 70.899 74.631 58.520 1.472.027
DIRECTIVOS 12 pesos 256.103 33.421 179.273 0 420.752 - - 42.989 104.283 128.419 65.066 68.490 53.705 1.352.501
DIRECTIVOS 13 pesos 237.124 30.945 161.009 0 390.275 - - 36.413 88.322 118.261 59.919 63.073 49.457 1.234.798
DIRECTIVOS 14 pesos 219.522 28.648 144.534 0 358.422 - - 33.714 81.772 108.372 54.908 57.798 45.321 1.133.011
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Sin asignación profesional
DIRECTIVOS 4 pesos 458.742 59.866 - 627.156 - - 48.344 117.261 162.885 82.528 86.872 0 1.643.654
DIRECTIVOS 5 pesos 432.790 56.479 - - 620.700 - - 43.657 105.893 158.024 80.065 84.279 0 1.581.887
DIRECTIVOS 6 pesos 408.261 53.278 - - 578.477 - - 41.179 99.894 148.011 74.992 78.939 0 1.483.031
DIRECTIVOS 7 pesos 376.316 49.109 - - 535.253 - - 37.954 92.075 136.735 69.279 72.926 57.183 1.426.830
DIRECTIVOS 8 pesos 348.412 45.468 - - 497.449 - - 35.144 85.254 126.879 64.285 67.669 53.061 1.323.621
DIRECTIVOS 9 pesos 322.572 42.096 - - 463.628 - - 26.711 64.791 117.930 59.751 62.896 49.318 1.209.694
DIRECTIVOS 10 pesos 298.699 38.980 - - 422.396 - - 24.730 59.992 108.164 54.803 57.688 45.234 1.110.686
DIRECTIVOS 11 pesos 276.591 36.095 - - 385.829 - - 22.909 55.565 99.363 50.344 52.994 41.554 1.021.243
DIRECTIVOS 12 pesos 256.103 33.421 - - 347.514 - - 22.020 54.797 90.543 45.875 48.289 37.865 936.427
DIRECTIVOS 13 pesos 237.124 30.945 - - 329.982 - - 20.451 50.990 85.066 43.100 45.368 35.575 878.601
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
PROFESIONALES 4 pesos 458.742 59.866 366.991 - 817.936 - - 78.568 168.158 246.550 124.919 131.494 0 2.453.224
PROFESIONALES 5 pesos 432.790 56.479 365.801 - 741.722 - - 78.833 177.755 231.047 117.064 123.225 0 2.324.716
PROFESIONALES 6 pesos 408.261 53.278 326.606 - 693.865 - - 74.369 187.892 214.310 108.584 114.299 0 2.181.464
PROFESIONALES 7 pesos 376.316 49.109 298.017 - 659.759 - - 63.167 153.229 200.114 101.391 106.727 0 2.007.829
PROFESIONALES 8 pesos 348.412 45.468 267.287 - 595.546 - - 58.478 141.873 181.687 92.055 96.900 0 1.827.705
PROFESIONALES 9 pesos 322.572 42.096 241.882 - 546.732 - - 54.157 131.349 166.678 84.450 88.895 0 1.678.810
PROFESIONALES 10 pesos 298.699 38.980 218.896 - 499.729 - - 50.140 121.631 152.598 77.317 81.386 0 1.539.375
PROFESIONALES 11 pesos 276.486 36.081 198.099 - 458.823 - - 46.433 112.631 140.011 70.939 74.673 58.553 1.472.729
PROFESIONALES 12 pesos 256.103 33.421 179.273 - 421.287 - - 42.989 104.283 128.500 65.106 68.533 53.739 1.353.234
PROFESIONALES 13 pesos 237.124 30.945 161.009 - 390.719 - - 36.413 88.322 118.328 59.953 63.108 49.485 1.235.404
PROFESIONALES 14 pesos 219.522 28.648 144.534 - 358.776 - - 33.714 81.772 108.425 54.935 57.827 45.343 1.133.495
PROFESIONALES 15 pesos 203.277 26.528 129.740 - 329.459 - - 31.193 75.717 99.371 50.348 52.998 41.557 1.040.188
PROFESIONALES 16 pesos 188.182 24.558 116.465 - 302.543 - - 28.892 70.098 91.078 46.146 48.575 38.089 954.626
PROFESIONALES 17 pesos 174.249 22.739 104.549 - 277.838 - - 26.762 64.909 83.495 42.304 44.531 34.918 876.294
PROFESIONALES 18 pesos 161.347 21.056 91.340 - 276.401 - - 17.522 43.865 79.363 40.211 42.327 33.190 806.621
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Con asignación profesional
TECNICOS 10 pesos 298.699 38.980 218.896 - - 465834,915 15084,3 50.140 121.631 149.777 75.887 79.881 0 1.514.809
TECNICOS 11 pesos 276.591 36.095 198.099 - - 427221,27 15084,3 46.433 112.631 137.549 69.692 73.360 57.523 1.450.279
TECNICOS 12 pesos 256.103 33.421 179.273 - - 391838,58 15084,3 42.989 104.283 126.345 64.015 67.384 52.837 1.333.573
TECNICOS 13 pesos 237.124 30.945 161.009 - - 358318,8 15084,3 36.413 88.322 115.730 58.637 61.723 48.398 1.211.704
TECNICOS 14 pesos 219.524 28.648 144.534 - - 327651,345 15084,3 33.714 81.772 106.019 53.716 56.543 44.337 1.111.543
TECNICOS 15 pesos 203.277 26.528 129.740 - - 299715,255 15084,3 31.193 75.717 97.172 49.234 51.825 40.638 1.020.123
TECNICOS 16 pesos 188.182 24.558 116.465 - - 274182,3 15084,3 28.892 70.098 89.087 45.137 47.513 37.256 936.455
TECNICOS 17 pesos 174.249 22.739 104.549 - - 250917,345 15084,3 26.762 64.909 81.720 41.405 43.584 34.175 860.093
TECNICOS 18 pesos 161.347 21.056 91.340 - - 227418,03 49030,8 17.522 43.865 79.370 40.214 42.331 33.193 806.687
TECNICOS 19 pesos 150.795 19.679 72.492 - - 200958,03 56151,9 16.970 42.530 72.059 36.510 38.432 30.135 736.712
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Sin asignación profesional
TECNICOS 10 pesos 298.699 38.980 - - - 233511,6 - 13.943 33.790 79.832 40.448 42.577 33.386 815.165
TECNICOS 11 pesos 276.591 36.095 - - - 228420,15 - 12.884 31.249 75.752 38.381 40.401 31.679 771.452
TECNICOS 12 pesos 256.103 33.421 - - - 223462,05 - 12.749 32.298 71.935 36.447 38.365 30.083 734.864
TECNICOS 13 pesos 237.124 30.945 - - - 219105,6 - 11.874 30.201 68.434 34.673 36.498 28.619 697.475
TECNICOS 14 pesos 219.524 28.648 - - - 214648,35 - 10.690 27.333 65.126 32.997 34.734 27.236 660.934
TECNICOS 15 pesos 203.277 26.528 - - - 207284,7 - 10.820 27.651 61.584 31.203 32.845 25.755 626.946
TECNICOS 16 pesos 188.182 24.558 - - - 196962,15 - 10.008 25.660 57.772 29.271 30.812 24.160 587.384
TECNICOS 17 pesos 174.249 22.739 - - - 193706,1 - 9.330 24.018 55.193 27.965 29.436 23.082 559.718
TECNICOS 18 pesos 161.347 21.056 - - - 189111,3 - 9.654 24.800 52.569 26.635 28.037 21.984 535.193
TECNICOS 19 pesos 150.795 19.679 - - - 183910,65 - 9.942 25.347 50.206 25.438 26.776 20.996 513.089
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Con asignación profesional
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 256.103 33.421 179.273 - - 391838,58 15084,3 42.989 104.283 126.345 64.015 67.384 52.837 1.333.573
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 237.124 30.945 161.009 - - 358318,8 15084,3 36.413 88.322 115.730 58.637 61.723 48.398 1.211.704
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 219.524 28.648 144.534 - - 327651,345 15084,3 33.714 81.772 106.019 53.716 56.543 44.337 1.111.543
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 203.277 26.528 129.740 - - 299715,255 15084,3 31.193 75.717 97.172 49.234 51.825 40.638 1.020.123
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 188.182 24.558 116.465 - - 274182,3 15084,3 28.892 70.098 89.087 45.137 47.513 37.256 936.455
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 174.249 22.739 104.549 - - 250917,345 15084,3 26.762 64.909 81.720 41.405 43.584 34.175 860.093
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 161.347 21.056 91.340 - - 227418,03 49030,8 17.522 43.865 79.370 40.214 42.331 33.193 806.687
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 150.795 19.679 72.492 - - 200958,03 56151,9 16.970 42.530 72.059 36.510 38.432 30.135 736.712
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 140.936 18.392 57.535 - - 178623,9 56151,9 15.941 40.059 64.987 32.927 34.660 27.178 667.390
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 131.704 17.187 45.663 - - 159630,345 56151,9 14.987 37.719 58.972 29.879 31.452 24.662 608.008
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 123.097 16.064 36.237 - - 143399,97 56766,15 14.144 35.683 53.925 27.322 28.760 22.551 557.948
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. PROF. ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Sin asignación profesional
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 256.103 33.421 - - 223.462 - - 12.749 32.298 71.935 36.447 38.365 30.083 734.864
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 237.124 30.945 - - 219.106 - - 11.874 30.201 68.434 34.673 36.498 28.619 697.475
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 219.524 28.648 - - 214.648 - - 10.690 27.333 65.126 32.997 34.734 27.236 660.935
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 203.277 26.528 - - 207.285 - - 10.820 27.651 61.584 31.203 32.845 25.755 626.947
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 188.182 24.558 - - 196.962 - - 10.008 25.660 57.772 29.271 30.812 24.160 587.384
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 174.249 22.739 - - 193.706 - - 9.330 24.018 55.193 27.965 29.436 23.082 559.718
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 161.347 21.056 - - 189.111 - - 9.654 24.800 52.569 26.635 28.037 21.984 535.193
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 150.795 19.679 - - 183.911 - - 9.942 25.347 50.206 25.438 26.776 20.996 513.089
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 140.936 18.392 - - 173.951 - - 9.219 23.612 47.233 23.931 25.191 19.753 482.219
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 131.704 17.187 - - 166.782 - - 8.724 22.404 44.773 22.685 23.879 18.724 456.862
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 123.097 16.064 - - 153.560 - - 6.813 17.416 41.499 21.026 22.133 17.355 418.962
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE INCREM. PREVIS. ASIG. SUST. LEY 19185 ASIG. R.SUP. A.SUST. LEY 19185 D.L. 3551 A.SUST. LEY 18717 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15%) Modernizacion Institucional (7.6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
AUXILIARES 19 pesos 150.795 19.679 - - 183.911 - - 9.942 25.347 50.206 25.438 26.776 20.996 513.089
AUXILIARES 20 pesos 140.936 18.392 - - 173.951 - - 9.219 23.612 47.233 23.931 25.191 19.753 482.220
AUXILIARES 21 pesos 131.704 17.187 - - 166.782 - - 8.724 22.404 44.773 22.685 23.879 18.724 456.862
AUXILIARES 22 pesos 123.097 16.064 - - 153.560 - - 6.813 17.416 41.499 21.026 22.133 17.355 418.963
AUXILIARES 23 pesos 115.043 15.013 - - 137.735 - - 6.452 16.574 37.917 19.211 20.222 15.857 384.025
AUXILIARES 24 pesos 107.510 14.030 - - 125.573 - - 6.149 15.827 34.962 17.714 18.647 14.621 355.032
AUXILIARES 25 pesos 100.479 13.112 - - 121.549 - - 5.545 14.162 33.304 16.874 17.762 13.928 336.716
Estamento Escala de Remuneracion Unidad Monetaria Sueldo Base INCREM. PREVIS. ASIG. SUST. LEY 19185 LEY 18566 ART.10 LEY 18675 Modernizacion Base (15,%) Modernizacion Institucional (7,6%) Modernizacion Desem. Colectivo (8%) Bonif. Compensatoria Remuneración Bruta Mensualizada
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 1 pesos 820.592 No aplica No aplica No aplica No aplica 123.089 62.365 65.647 51.476 1.123.169
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 2 pesos 663.735 No aplica No aplica No aplica No aplica 99.560 50.444 53.099 41.636 908.474
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 3 pesos 622.062 No aplica No aplica No aplica No aplica 93.309 47.277 49.765 39.022 851.435
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 4 pesos 539.667 No aplica No aplica No aplica No aplica 80.950 41.015 43.173 33.853 738.658
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 5 pesos 477.729 No aplica No aplica No aplica No aplica 71.659 36.307 38.218 29.968 653.881
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 6 pesos 446.622 No aplica No aplica No aplica No aplica 66.993 33.943 35.730 28.017 611.305
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 7 pesos 422.720 No aplica No aplica No aplica No aplica 63.408 32.127 33.818 26.517 578.590
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 8 pesos 367.059 No aplica No aplica No aplica No aplica 55.059 27.896 29.365 26.026 505.405
Vigilante Privado Codigo del Trabajo Tramo 9 pesos 335.192 No aplica No aplica No aplica No aplica 50.279 25.475 26.815 21.027 458.788

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Con asignación profesional
DIRECTIVOS 2 Pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
DIRECTIVOS 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
DIRECTIVOS 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVOS 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVOS 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
DIRECTIVOS 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
DIRECTIVOS 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVOS 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
DIRECTIVOS 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
DIRECTIVOS 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
DIRECTIVOS 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
DIRECTIVOS 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
DIRECTIVOS 14 Pesos 219.522 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.904 48.295 52.685 57.076 61.466 65.857
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Sin asignación profesional
DIRECTIVOS 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVOS 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVOS 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
DIRECTIVOS 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
DIRECTIVOS 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVOS 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
DIRECTIVOS 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
DIRECTIVOS 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
DIRECTIVOS 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
DIRECTIVOS 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
DIRECTIVOS 14 Pesos
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PROFESIONALES 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONALES 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONALES 11 Pesos 276.486 5.530 11.059 16.589 22.119 27.649 33.178 38.708 44.238 49.767 55.297 60.827 66.357 71.886 77.416 82.946
PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONALES 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PROFESIONALES 14 Pesos 219.522 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.904 48.295 52.685 57.076 61.466 65.857
PROFESIONALES 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
PROFESIONALES 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
PROFESIONALES 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
PROFESIONALES 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Con asignación profesional
TECNICOS 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
TECNICOS 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
TECNICOS 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
TECNICOS 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
TECNICOS 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
TECNICOS 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
TECNICOS 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
TECNICOS 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
TECNICOS 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
TECNICOS 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio 0.02% 2 Bienio 0.04% 3 Bienio 0.06% 4 Bienio 0.08% 5 Bienio 0.10% 6 Bienio 0.12% 7 Bienio 0.14% 8 Bienio 0.16% 9 Bienio 0.18% 10 Bienio 0.20% 11 Bienio 0.22% 12 Bienio 0.24% 13 Bienio 0.26% 14 Bienio 0.28% 15 Bienio 0.30%
Sin asignación profesional
TECNICOS 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
TECNICOS 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
TECNICOS 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
TECNICOS 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
